Tym razem wylosowano liczby: 20, 21, 28, 32, 37, a także 1 i 5. Ponownie na terenie Europy żadna osoba poprawnie nie wytypowała wszystkich liczb. W związku z tym, kumulacja w kolejnym losowaniu wynosić będzie 520 mln zł.

Eurojackpot 26 listopada. Wysokie wygrane

Padły dwie wygrane II stopnia, po jednej w Niemczech i Słowenii. Szczęśliwcy zainkasowali po 11 465 283,30 euro. Z kolei w Polsce padły dwie wygrane IV stopnia z kwotą 317 491,90 zł. Odliczając 10-procentowy podatek, na konto zwycięzców wpłynie po 285 742,71 zł. Nie wiemy jeszcze czy polscy szczęśliwcy wysłali kupony internetowo, czy udali się do stacjonarnych kolektur.

Eurojackpot. Wysokie wygrane w Polsce. Listopad 2024

  • 317 491,90 zł – 26 listopada
  • 317 491,90 zł – 26 listopada
  • 224 403,00 zł – 22 listopada, lotto.pl
  • 224 403,00 zł – 22 listopada, Andrespol
  • 224 403,00 zł – 22 listopada, Drezdenko
  • 224 403,00 zł – 22 listopada, Żory
  • 224 403,00 zł – 22 listopada, Piastów
  • 456 203,50 zł – 19 listopada, lotto.pl
  • 456 203,50 zł – 19 listopada, Gdańsk
  • 1 064 411,80 zł – 12 listopada, Częstochowa
  • 1 064 411,80 zł – 12 listopada, Świętoszów
  • 1 649 927,10 zł – 8 listopada, Brzeziny-Kolonia
  • 677 211,60 zł – 5 listopada, Grodków
  • 333 354,60 zł – 1 listopada, Warszawa
  • 333 354,60 zł – 1 listopada, Słupia

Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce

  1. 213 584 986,00 zł – powiat krotoszyński, 12 sierpnia 2022 r.
  2. 206 550 000,00 zł – powiat bieruńsko-lędziński, 13 sierpnia 2021 r.
  3. 193 396 500,00 zł – powiat piotrkowski, 10 maja 2019 r.
  4. 96 805 666.90 zł – powiat pruszkowski, 11 września 2020 r.
  5. 62 657 423,40 zł – Bielsko-Biała, 2 maja 2023 r.
  6. 47 222 789,10 zł – Siemianowice Śląskie, 29 października 2021 r.
  7. 42 812 000,00 zł – powiat cieszyński, 3 września 2024 r.
  8. 26 597 867,60 zł – Świeradów-Zdrój, 29 czerwca 2018 r.
  9. 24 422 355,50 zł – Koziegłowy, 20 czerwca 2023 r.
  10. 23 403 059,00 zł – Skawina, 4 listopada 2022 r.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.